| Budapest gokart bajnokság K4Stadion 2007 tizenegyedik futama | 2007-es eredmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kategória | 1 Kategória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajtsz | Név | Tag | 1 idő | Gép | 2 idő | Gép | Átlag | Rajt | Gép | Cél | V legjobb | Pole | Pont | R.Össz.P | Rajtsz | Név | Teljesített | Össz.P | Legkisebb | Összpont | Helyezések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Berki Attila | 25,083 | 11 | 24,761 | 19 | 24,922 | 1 | 14 | 1 | 24,018 | 1 | 17 | 107 | futamok | eredmény | eldobással | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Schreiber Roland | 25,093 | 11 | 24,917 | 19 | 25,005 | 2 | 11 | 2 | 24,827 | 14 | 136 | 1 | 102 | Schreiber Roland | 11 | 150 | 8 | 142 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Barbócz István | 25,279 | 19 | 25,139 | 11 | 25,209 | 3 | 12 | 3 | 24,878 | 12 | 49 | 2 | 103 | Kállai Tamás | 11 | 134 | 8 | 126 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Balogh Lajos | 25,572 | 11 | 25,161 | 19 | 25,367 | 5 | 17 | 4 | 24,225 | 11 | 71 | 3 | 188 | Berki Attila | 9 | 124 | 10 | 115 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Gönczi Gergő | T | 25,703 | 19 | 25,455 | 11 | 25,579 | 6 | 10 | 5 | 24,499 | 10 | 97 | 4 | 104 | Gönczi Gergő | 11 | 107 | 6 | 101 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Kállai Tamás | 25,060 | 19 | 25,472 | 11 | 25,266 | 4 | 18 | 6 | 24,923 | 9 | 125 | 5 | 107 | Balogh Lajos | 8 | 82 | 8 | 74 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Czéh Péter | 26,596 | 19 | 26,490 | 11 | 26,543 | 7 | 19 | 7 | 25,181 | 8 | 0 | 6 | 116 | Barbócz István | 6 | 61 | 7 | 54 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Kardos Éva | 27,904 | 11 | 27,391 | 19 | 27,648 | 8 | 15 | 8 | 25,508 | 7 | 6 | 7 | 105 | Basiszta József | 6 | 57 | 7 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Kategória | 8 | 106 | Szalkai Gábor | 6 | 45 | 6 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajtsz | Név | Tag | 1 idő | Gép | 2 idő | Gép | Átlag | Rajt | Gép | Cél | V legjobb | Pole | Pont | Össz.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Schreiber Norbert | 24,615 | 14 | 24,226 | 10 | 24,421 | 1 | 18 | 1 | 24,543 | 1 | 17 | 128 | 9 | 118 | Bujtás Csaba | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Farkas Csaba | 24,693 | 10 | 24,877 | 14 | 24,785 | 3 | 17 | 2 | 24,450 | 14 | 114 | 10 | 101 | Kandzsarov Péter | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Schreiber László | 24,525 | 10 | 24,575 | 14 | 24,550 | 2 | 19 | 3 | 24,282 | 12 | 134 | 11 | 121 | Kardos Éva | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Gál Péter | 25,212 | 14 | 24,895 | 10 | 25,054 | 4 | 14 | 4 | 24,774 | 11 | 82 | 12 | 119 | Rajki Bálint | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Radics Gábor | 24,945 | 10 | 25,553 | 14 | 25,249 | 5 | 15 | 5 | 24,517 | 10 | 75 | 13 | 108 | Beck Dániel | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Szalai István | 25,861 | 14 | 25,014 | 10 | 25,438 | 7 | 10 | 6 | 24,659 | 9 | 52 | 14 | 120 | Laczkó Norbert | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | Mező István | 25,819 | 14 | 25,025 | 10 | 25,422 | 6 | 11 | 7 | 24,917 | 8 | 8 | 15 | 123 | Czéh Péter | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | Kozma Dávid | 25,788 | 10 | 25,935 | 14 | 25,862 | 8 | 12 | 8 | 25,243 | 7 | 29 | 16 | 119 | Skultéti Dávid | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Kategória | 17 | 109 | Török Tamás | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajtsz | Név | Tag | 1 idő | Gép | 2 idő | Gép | Átlag | Rajt | Gép | Cél | V legjobb | Pole | Pont | Össz.P | 18 | 111 | Tutyi Zoltán | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | Janecskó Adrián | T | 25,074 | 18 | 24,567 | 17 | 24,821 | 1 | 17 | 1 | 24,340 | 1 | 17 | 125 | 19 | 117 | Basiszta Zsolt | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | Pribilinszky Zoltán | T | 24,805 | 17 | 25,335 | 18 | 25,070 | 2 | 14 | 2 | 24,323 | 14 | 141 | 20 | 122 | Devánszki Kati | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | Bitó Csaba | T | 25,557 | 18 | 25,444 | 17 | 25,501 | 4 | 10 | 3 | 24,432 | 10 | 91 | 21 | 115 | Dévai Gábor | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | Szöllősi Zoltán | 25,307 | 17 | 25,706 | 18 | 25,507 | 5 | 12 | 4 | 24,757 | 11 | 76 | 22 | 114 | Bene Roland | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | Nagy Gábor | T | 25,008 | 17 | 25,893 | 18 | 25,451 | 3 | 19 | 5 | 24,913 | 10 | 100 | 2 Kategória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | Pinkert György | T | 25,487 | 17 | 25,717 | 18 | 25,602 | 6 | 18 | 6 | 24,968 | 9 | 59 | Rajtsz | Név | Teljesített | Össz.P | Legkisebb | Összpont | Helyezések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | Biksza Levente | 26,150 | 18 | 25,184 | 17 | 25,667 | 7 | 15 | 7 | 24,693 | 8 | 60 | futamok | eredmény | eldobással | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | Nagy Mihály | T | 26,460 | 18 | 25,670 | 17 | 26,065 | 8 | 11 | 8 | 25,571 | 7 | 49 | 1 | 202 | Schreiber László | 11 | 146 | 7 | 139 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Kategória | 2 | 201 | Schreiber Norbert | 11 | 145 | 7 | 138 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajtsz | Név | Tag | 1 idő | Gép | 2 idő | Gép | Átlag | Rajt | Gép | Cél | V legjobb | Pole | Pont | Össz.P | 3 | 218 | Farkas Csaba | 10 | 128 | 8 | 120 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | Farkas Krisztián | 24,547 | 15 | 25,006 | 12 | 24,777 | 1 | 14 | 1 | 24,483 | 1 | 17 | 140 | 4 | 208 | Gál Péter | 10 | 93 | 5 | 88 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | Minihoffer Zoltán | T | 25,109 | 12 | 24,881 | 15 | 24,995 | 2 | 12 | 2 | 24,911 | 14 | 128 | 5 | 207 | Radics Gábor | 11 | 85 | 2 | 83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | Chabada Péter | T | 25,856 | 12 | 25,466 | 15 | 25,661 | 5 | 10 | 3 | 24,922 | 12 | 101 | 6 | 209 | Szalai István | 11 | 61 | 0 | 61 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | Chabada György | T | 25,197 | 15 | 25,223 | 12 | 25,210 | 3 | 18 | 4 | 25,685 | 11 | 112 | 7 | 203 | Rajki Rudolf | 6 | 71 | 11 | 60 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | Biczók Attila | T | 25,730 | 15 | 25,984 | 12 | 25,857 | 6 | 11 | 5 | 25,884 | 10 | 70 | 8 | 206 | Fodor Ági | 8 | 56 | 0 | 56 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | Szilágyi Béla | 25,813 | 12 | 25,423 | 15 | 25,618 | 4 | 19 | 6 | 24,565 | 9 | 67 | 9 | 224 | Kozma Dávid | 7 | 36 | 2 | 34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | Dr. Illés Zsolt | 27,077 | 12 | 26,500 | 15 | 26,789 | 8 | 17 | 7 | 23,176 | 8 | 23 | 10 | 215 | Kenyeres László | 7 | 25 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | Dr. Inczeffy Zsolt | 26,148 | 15 | 26,540 | 12 | 26,344 | 7 | 15 | 8 | 24,985 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tizedik futam Hangár utca | 11 | 226 | Balogh Dávid | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kategória "A" döntő | 12 | 240 | Pándi Zoli | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajtsz | Név | Tag | 1 idő | Gép | 2 idő | Gép | Átlag | Rajt | Gép | Cél | V legjobb | Pole | Pont | Össz.P | 13 | 223 | Juhász Csaba | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Schreiber Roland | 27,01 | 23 | 26,722 | 21 | 26,867 | 1 | 25 | 1 | 26,705 | 1 | 17 | 119 | 15 | 210 | Pázmándi Gergely | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Bujtás Csaba | 27,09 | 23 | 26,831 | 21 | 26,958 | 2 | 23 | 2 | 26,688 | 14 | 61 | 16 | 211 | Kaszás Gábor | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Berki Attila | 27,34 | 23 | 26,740 | 21 | 27,042 | 3 | 21 | 3 | 26,866 | 12 | 94 | 17 | 221 | Arányi Attila | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Kállai Tamás | 27,07 | 21 | 27,167 | 23 | 27,118 | 4 | 24 | 4 | 26,816 | 11 | 114 | 18 | 234 | Sipos András | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Barbócz István | 27,47 | 21 | 27,672 | 23 | 27,573 | 6 | 28 | 5 | 27,178 | 10 | 39 | 19 | 239 | Mező István | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Gönczi Gergő | T | 27,24 | 21 | 27,755 | 23 | 27,497 | 5 | 22 | 6 | 27,572 | 9 | 88 | 20 | 204 | Jakob Kiss Barna | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Szalkai Gábor | 27,99 | 23 | 27,857 | 21 | 27,924 | 7 | 26 | 7 | 27,908 | 8 | 37 | 21 | 205 | Herman Tibor | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kategória és 4. Kategória összevont "B" döntő | 22 | 227 | Németh Attila | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajtsz | Név | Tag | 1 idő | Gép | 2 idő | Gép | Átlag | Rajt | Gép | Cél | V legjobb | Pole | Pont | Össz.P | 23 | 214 | Biál Béla Csaba | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | Bánki János | 28,283 | 24 | 28,080 | 28 | 28,182 | 1 | 28 | 8 | 27,79 | 7 | 0 | 24 | 229 | Szebelkó Attila | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | Petró László | T | 28,2 | 28 | 28,178 | 24 | 28,190 | 2 | 24 | 9 | 27,851 | 6 | 33 | 25 | 225 | Sallai Tamás | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | Dr. Illés Zsolt | 28,72 | 24 | 28,537 | 28 | 28,627 | 3 | 21 | 10 | 28,524 | 5 | 18 | 26 | 228 | Németh Balázs | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | Németh Zsolt | 30,95 | 28 | - | 24 | 30,945 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 27 | 219 | Megyeri Őrs | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Devánszki Kati | 28,024 | 21 | 28,113 | 23 | 28,069 | 5 | 25 | 8 | 27,296 | 7 | 0 | 28 | 220 | Mészáros Márton | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Kardos Éva | 28,449 | 23 | 28,155 | 21 | 28,302 | 6 | 26 | 9 | 28,233 | 6 | 0 | 29 | 216 | Róka Tamás | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Kategória "A" döntő | 30 | 212 | Melicher Csaba | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajtsz | Név | Tag | 1 idő | Gép | 2 idő | Gép | Átlag | Rajt | Gép | Cél | V legjobb | Pole | Pont | Össz.P | 31 | 217 | Kázár Barnabás | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Farkas Csaba | T | 26,89 | 22 | 26,828 | 25 | 26,857 | 1 | 24 | 1 | 26,836 | 1 | 17 | 97 | 32 | 222 | Ökrös Zsolt | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Schreiber László | 26,84 | 22 | 26,931 | 25 | 26,884 | 2 | 26 | 2 | 26,93 | 14 | 120 | 33 | 230 | Szendi Horváth Á | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Balogh Dávid | 26,94 | 25 | 26,901 | 22 | 26,921 | 4 | 25 | 3 | 26,73 | 12 | 38 | 34 | 233 | Gyenis Tamás | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Rajki Rudolf | T | 27,25 | 25 | 26,868 | 22 | 27,059 | 5 | 28 | 4 | 26,622 | 11 | 60 | 35 | 235 | Hidas László | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Schreiber Norbert | 26,93 | 25 | 26,866 | 22 | 26,898 | 3 | 22 | 5 | 26,954 | 10 | 118 | 36 | 231 | Dormos Tibor | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Radics Gábor | T | 27,49 | 22 | 27,460 | 25 | 27,473 | 7 | 23 | 6 | 27,544 | 9 | 66 | 3 Kategória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Gál Péter | T | 27,08 | 25 | 27,207 | 22 | 27,143 | 6 | 21 | 7 | 27,063 | 8 | 74 | Rajtsz | Név | Teljesített | Össz.P | Legkisebb | Összpont | Helyezések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
